14h03 12,4 5,1 3,3 2,1
14h04 12,2 5,0 3,5 2,5
14h05 12,7 5,0 3,3 2,4
14h04 12,2 5,0 3,5 2,5
14h05 12,7 5,0 3,3 2,4
14h10 13,0 5,0 3,9 2,2
14h11 13,3 5,0 3,9 2,2
14h11 13,3 5,0 3,9 2,2
14h27 11,4 7,3 4,2 1,9
14h28 11,4 7,2 4,6 2,3
14h28 11,4 7,2 4,6 2,3
14h38 11,2 5,7 5,5 2,1
14h39 11,3 5,8 5,6 2,3
14h39 11,3 5,8 5,6 2,3
14h47 11,1 5,5 5,2 1,8
14h48 11,4 5,7 5,5 1,9
14h48 11,4 5,7 5,5 1,9
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTEM EM NOSSO BLOG, NOS AJUDE DANDO SUA OPINIÃO...